ENDURO AIR END TECHNICAL DATA

Type ENDURO 3 ENDURO 6 ENDURO 12 ENDURO 25
Suitable motors kW 4-15 7.5-30 11-45 22-75
hp 5.5-20 10-40 15-60 30-100
Capacity range m3 0.5-2.2 0.8-4.3 1.0-7.2 3.7-12.4
cfm 18-77 29-150 35-254 130-437
Pressure range bar 3-13 3-13 3-13 3-13
psig 43-189 43-189 43-189 43-189
Rotors speed range r/min 2500-10000 2000-8000 1000-6500 1200-5600
Weight kg 15.2 31 56 112
lbs 33.5 68.4 123.5 247.0


Type ENDURO 75 ENDURO 175 Air End 321
Suitable motors kW 55-200 90-315 200-500
hp 75-270 120-420 270-670
Capacity range m3 5.6-28.2 9.0-48.0 28-73.6
cfm 198-996 318-1700 990-2595
Pressure range bar 3-13 3-13 3-13
psig 43-189 43-189 43-189
Rotors speed range r/min 850-4300 650-3500 1100-2980
Weight kg 310 400 1180
lbs 690 880 2400